各潜在投标人:
东莞市粤隆招标有限公司受东莞松山湖(生态园)管委会的委托,于2016年12月27日就松山湖(生态园)管委会行政办公区室内摆花采购项目(采购编号:松生采2016148)发布公开招标采购公告。现就招标文件的一些内容作如下修正、澄清和说明:
一、招标文件 “第二部分用户需求书”中“一、招标范围和内容:”,现变更为:
管委会办公区A区、B区各办公楼地下室、门口、大厅、办公室、会议室等地方和控股大厦7、8、10楼、松山湖控股大厦副楼一站式办事厅室内、管委会饭堂,租摆花卉约2447株,包套盆(详见需求清单)。
二、招标文件 “第二部分用户需求书”中“三、需求清单”,现变更为:
1、A1~ A5行政办公楼及松山湖控股大厦副楼一站式办事厅
| A1 | |||||
| 楼层 | 摆放位置 | 植物名称 | 规格(M) | 数量(盆) | 品名 |
| 1F | 门口 | 苏铁 | H1.5*1.5 | 2 | 三类花 |
| 龙船花 | H0.4 | 51 | 六类花 | ||
| 九里香 | H0.4 | 28 | 五类花 | ||
| 大堂 | 金山棕 | H1.5 | 1 | 三类花 | |
| 彩叶草 | H0.4 | 37 | 五类花 | ||
| 黑金刚 | H0.6 | 12 | 四类花 | ||
| 黄金葛 | H0.3 | 29 | 六类花 | ||
| 绿萝 | H1.8 | 2 | 二类花 | ||
| 绿宝 | H1.5 | 2 | 三类花 | ||
| 室外 | 南洋杉 | H2 | 10 | 一类花 | |
| 非洲茉莉 | H1*1 | 4 | 三类花 | ||
| 负一楼 | 招财树 | H1.8 | 2 | 二类花 | |
| 117房 | 黑美人 | H0.4 | 2 | 五类花 | |
| 黄金葛 | H0.3 | 2 | 四类花 | ||
| 绿萝 | H1.8 | 1 | 二类花 | ||
| 步步高 | H1.5 | 1 | 三类花 | ||
| 113房 | 发财树 | H1.8Φ12 | 1 | 二类花 | |
| 黑美人 | H0.4 | 1 | 四类花 | ||
| 黄金葛 | H0.3 | 1 | 四类花 | ||
| 步步高 | H1.5 | 2 | 三类花 | ||
| 绿萝 | H1.8 | 1 | 二类花 | ||
| 103房 | 碧玉 | H0.3 | 2 | 四类花 | |
| 黄金葛 | H0.3 | 2 | 四类花 | ||
| 青苹果 | H1.5 | 2 | 三类花 | ||
| 金钱树 | H1.2 | 1 | 三类花 | ||
| 104大会议室 | 绿萝 | H1.8 | 2 | 二类花 | |
| 111房 | 金钱树 | H1.2 | 1 | 三类花 | |
| 香兰 | H0.3 | 1 | 四类花 | ||
| 仙人球 | H0.3 | 2 | 四类花 | ||
| 孔雀兰 | H0.4 | 1 | 四类花 | ||
| 黑美人 | H0.4 | 2 | 四类花 | ||
| 112房 | 青苹果 | H1.5 | 1 | 三类花 | |
| 2F | 214 | 黑美人 | H0.4 | 2 | 四类花 |
| 黄金葛 | H0.3 | 1 | 四类花 | ||
| 202 | 黑美人 | H0.4 | 1 | 四类花 | |
| 绿萝 | H1.8 | 1 | 二类花 | ||
| 216 | 黄金葛 | H0.3 | 1 | 四类花 | |
| 绿萝 | H1.8 | 1 | 二类花 | ||
| 208 | 黄金葛 | H0.3 | 1 | 四类花 | |
| 绿萝 | H1.8 | 1 | 二类花 | ||
| 210 | 黑美人 | H0.4 | 3 | 四类花 | |
| 黄金葛 | H0.3 | 2 | 四类花 | ||
| 万年青 | H0.4 | 2 | 四类花 | ||
| 绿萝 | H1.8 | 3 | 二类花 | ||
| 201 | 黑美人 | H0.4 | 2 | 四类花 | |
| 袖珍椰子 | H0.4 | 2 | 四类花 | ||
| 绿萝 | H1.5 | 2 | 三类花 | ||
| 步步高 | H1.5 | 1 | 三类花 | ||
| 209 | 袖珍椰子 | H0.4 | 3 | 四类花 | |
| 黑美人 | H0.4 | 5 | 四类花 | ||
| 黄金葛 | H0.3 | 1 | 四类花 | ||
| 香兰 | H0.3 | 1 | 四类花 | ||
| 绿萝 | H1.8 | 3 | 二类花 | ||
| 步步高 | H1.5 | 1 | 三类花 | ||
| 203 | 万年青 | H0.4 | 1 | 四类花 | |
| 发财树 | H1.8Φ12 | 1 | 二类花 | ||
| 青苹果 | H1.5 | 1 | 三类花 | ||
| 211 | 万年青 | H0.4 | 2 | 四类花 | |
| 袖珍椰子 | H0.4 | 3 | 四类花 | ||
| 金钱树 | H1.2 | 1 | 三类花 | ||
| 黄金葛 | H0.3 | 3 | 四类花 | ||
| 鸿运当头 | H0.6 | 1 | 四类花 | ||
| 绿萝 | H1.8 | 2 | 二类花 | ||
| 步步高 | H1.5 | 1 | 六类花 | ||
| 204 | 黑美人 | H0.4 | 2 | 四类花 | |
| 万年青 | H0.4 | 1 | 四类花 | ||
| 黄金葛 | H0.3 | 2 | 四类花 | ||
| 绿萝 | H1.8 | 1 | 二类花 | ||
| 步步高 | H1.5 | 1 | 三类花 | ||
| 215 | 黑美人 | H0.4 | 1 | 四类花 | |
| 绿萝 | H1.8 | 1 | 二类花 | ||
| 3F | 3楼通道 | 绿萝 | H1.8 | 1 | 二类花 |
| 304会议室 | 也门铁 | H0.8 | 1 | 四类花 | |
| 绿萝 | H1.8 | 1 | 二类花 | ||
| 311 | 白雪公主 | H0.6 | 1 | 四类花 | |
| 305 | 金钱树 | H1.2 | 1 | 三类花 | |
| 黄金葛 | H0.3 | 2 | 四类花 | ||
| 绿萝 | H1.8 | 1 | 二类花 | ||
| 步步高 | H1.5 | 1 | 三类花 | ||
| 303 | 金钱树 | H1.2 | 1 | 三类花 | |
| 发财树单杆 | H1.8Φ12 | 1 | 二类花 | ||
| 301 | 金钱树 | H1.2 | 1 | 三类花 | |
| 发财树单杆 | H1.8Φ12 | 1 | 三类花 | ||
| 袖珍椰子 | H0.4 | 2 | 四类花 | ||
| 黑美人 | H0.4 | 3 | 四类花 | ||
| 301 | 黄金葛 | H0.3 | 2 | 四类花 | |
| 孔雀兰 | H0.4 | 1 | 四类花 | ||
| 白雪公主 | H0.4 | 1 | 四类花 | ||
| 绿萝 | H1.8 | 2 | 二类花 | ||
| 发财树单杆 | H1.8Φ12 | 1 | 二类花 | ||
| 金钱树 | H1.2 | 1 | 三类花 | ||
| 302 | 袖珍椰子 | H0.4 | 1 | 四类花 | |
| 黑美人 | H0.4 | 1 | 四类花 | ||
| 绿萝 | H1.8 | 1 | 二类花 | ||
| 310 | 袖珍椰子 | H0.4 | 3 | 四类花 | |
| 黑美人 | H0.4 | 4 | 四类花 | ||
| 黄金葛 | H0.3 | 1 | 四类花 | ||
| 绿萝 | H1.5 | 3 | 三类花 | ||
| 绿宝 | H1.5 | 1 | 三类花 | ||
| 步步高 | H1.3 | 1 | 三类花 | ||
| 4F | 4楼走廊 | 白雪公主 | H0.6 | 1 | 四类花 |
| 万年青 | H0.4 | 1 | 四类花 | ||
| 405会议室 | 绿萝 | H1.8 | 1 | 二类花 | |
| 也门铁 | H0.8 | 1 | 四类花 | ||
| 403 | 红掌 | H0.4 | 1 | 四类花 | |
| 绿萝 | H1.8 | 1 | 二类花 | ||
| 401 | 万年青 | H0.4 | 1 | 四类花 | |
| 金钱树 | H1.2 | 1 | 三类花 | ||
| 发财树单杆 | H1.8Φ12 | 1 | 二类花 | ||
| 406 | 黑美人 | H0.4 | 1 | 四类花 | |
| 黄金葛 | H0.3 | 1 | 四类花 | ||
| 绿萝 | H1.8 | 1 | 二类花 | ||
| 金钱树 | H1.2 | 1 | 三类花 | ||
| 402 | 富贵竹网 | H1.8 | 1 | 二类花 | |
| 发财树单杆 | H1.8Φ12 | 1 | 二类花 | ||
| 5F | 白雪公主 | H0.6 | 6 | 四类花 | |
| 红掌 | H0.4 | 1 | 四类花 | ||
| 黄金葛 | H0.3 | 1 | 四类花 | ||
| 雅丽公主 | H0.6 | 1 | 四类花 | ||
| 发财树单杆 | H1.8Φ12 | 1 | 二类花 | ||
| 绿萝 | H1.8 | 1 | 二类花 | ||
| 青苹果 | H1.5 | 1 | 三类花 | ||
| 金钱树 | H1.2 | 3 | 三类花 | ||
| 富贵树 | H1.8 | 1 | 二类花 | ||
| 鸿运当头 | H0.6 | 1 | 四类花 | ||
| A2 | |||||
| 1F | 大堂 | 红铁 | H0.8 | 28 | 四类花 |
| 紫色花 | H0.4 | 43 | 四类花 | ||
| 绿萝 | H1.8 | 3 | 二类花 | ||
| 散尾葵 | H1.2 | 13 | 三类花 | ||
| 绿宝 | H1.5 | 1 | 三类花 | ||
| 黑金刚 | H0.6 | 27 | 四类花 | ||
| 大门口 | 苏铁 | H1.5*1.5 | 2 | 三类花 | |
| 九里香 | H0.6 | 26 | 四类花 | ||
| 龙船花 | H0.4 | 44 | 四类花 | ||
| 非洲茉莉 | H1*1 | 4 | 三类花 | ||
| 105 | 金钱树 | H1.2 | 1 | 三类花 | |
| 黄金葛 | H0.3 | 1 | 四类花 | ||
| 仙人球 | H0.3 | 1 | 四类花 | ||
| 102大会议室 | 红掌 | H0.4 | 1 | 四类花 | |
| H0.4 | 4 | 四类花 | |||
| 绿萝 | H1.8 | 2 | 二类花 | ||
| 负一楼 | 招财神树 | H1.5 | 2 | 四类花 | |
| 2F | 202 | 一帆风顺 | H0.4 | 1 | 四类花 |
| 绿萝 | H1.8 | 1 | 二类花 | ||
| 220会议室 | 绿萝 | H1.8 | 1 | 二类花 | |
| 也门铁 | H0.8 | 1 | 四类花 | ||
| 走廊 | 绿萝 | H1.8 | 1 | 二类花 | |
| 206 | 红掌 | H0.4 | 1 | 四类花 | |
| 发财树单杆 | H1.8Φ12 | 2 | 二类花 | ||
| 208 | 黄金葛 | H0.3 | 5 | 四类花 | |
| 黑美人 | H0.4 | 3 | 四类花 | ||
| 发财树单杆 | H1.8Φ12 | 1 | 二类花 | ||
| 216 | 黄金葛 | H0.3 | 5 | 四类花 | |
| 银皇后 | H0.4 | 1 | 四类花 | ||
| 黑美人 | H0.6 | 3 | 四类花 | ||
| 万年青 | H0.4 | 1 | 四类花 | ||
| 绿萝 | H1.8 | 1 | 三类花 | ||
| 青苹果 | H1.5 | 1 | 三类花 | ||
| 215 | 黄金葛 | H0.3 | 1 | 四类花 | |
| 黑美人 | H0.4 | 1 | 四类花 | ||
| 金钱树 | H1.2 | 1 | 三类花 | ||
| 219 | 墨兰 | H0.6 | 1 | 四类花 | |
| 201 | 黄金葛 | H0.3 | 2 | 四类花 | |
| 袖珍椰子 | H0.4 | 1 | 四类花 | ||
| 绿萝 | H1.8 | 1 | 二类花 | ||
| 203 | 黄金葛 | H0.3 | 6 | 四类花 | |
| 黑美人 | H0.4 | 2 | 四类花 | ||
| 万年青 | H0.4 | 1 | 四类花 | ||
| 步步高 | H1.5 | 1 | 三类花 | ||
| 213 | 黄金葛 | H0.3 | 3 | 四类花 | |
| 万年青 | H0.4 | 2 | 四类花 | ||
| 黑美人 | H0.4 | 1 | 四类花 | ||
| 雅丽公主 | HY0.4 | 6 | 四类花 | ||
| 绿萝 | H1.8 | 2 | 二类花 | ||
| 也门铁 | H0.8 | 1 | 四类花 | ||
| 青苹果 | H1.5 | 1 | 三类花 | ||
| 205 | 黑美人 | H0.4 | 1 | 四类花 | |
| 209 | 金钱树 | H1.2 | 2 | 三类花 | |
| 3F | 306 | 发财树单杆 | H1.8Φ12 | 2 | 二类花 |
| 304 | 绿萝 | H1.8 | 2 | 二类花 | |
| 308 | 银皇后 | H0.6 | 1 | 四类花 | |
| 黄金葛 | H0.3 | 1 | 四类花 | ||
| 发财树单杆 | H1.8Φ12 | 1 | 二类花 | ||
| 302 | 黄金葛 | H0.3 | 2 | 四类花 | |
| 红掌 | H0.4 | 1 | 四类花 | ||
| 黑美人 | H0.4 | 2 | 四类花 | ||
| 虎皮兰 | H0.3 | 3 | 四类花 | ||
| 万年青 | H0.4 | 1 | 四类花 | ||
| 袖珍椰子 | H0.4 | 3 | 四类花 | ||
| 绿萝 | H1.8 | 4 | 二类花 | ||
| 夏威夷竹 | H1.2 | 1 | 三类花 | ||
| 303 | 黑美人 | H0.4 | 1 | 四类花 | |
| 312会议室 | 绿萝 | H1.8 | 1 | 二类花 | |
| 也门铁 | H0.8 | 1 | 四类花 | ||
| 313 | 黑美人 | H0.4 | 1 | 四类花 | |
| 发财树单杆 | H1.8Φ12 | 1 | 二类花 | ||
| 301 | 黄金葛 | H0.3 | 2 | 四类花 | |
| 绿萝 | H1.5 | 1 | 三类花 | ||
| 发财树单杆 | H1.8Φ12 | 1 | 二类花 | ||
| 307 | 黑美人 | H0.4 | 1 | 四类花 | |
| 黄金葛 | H0.3 | 1 | 四类花 | ||
| 318 | 黄金葛 | H0.3 | 6 | 四类花 | |
| 绿萝 | H1.8 | 1 | 二类花 | ||
| 311 | 黑美人 | H0.4 | 4 | 四类花 | |
| 黄金葛 | H0.3 | 1 | 四类花 | ||
| 315 | 黄金葛 | H0.3 | 1 | 四类花 | |
| 富贵竹 | H0.4 | 1 | 四类花 | ||
| 发财树单杆 | H1.8Φ12 | 1 | 二类花 | ||
| 309 | 黄金葛 | H0.3 | 5 | 四类花 | |
| 黑美人 | H0.4 | 2 | 四类花 | ||
| 万年青 | H0.4 | 1 | 四类花 | ||
| 绿萝 | H1.8 | 2 | 二类花 | ||
| 4F | 走廊 | 一帆风顺 | H0.4 | 1 | 四类花 |
| 绿宝 | H1.5 | 1 | 三类花 | ||
| 402 | 黄金葛 | H0.3 | 1 | 四类花 | |
| 404会议室 | 绿萝 | H1.8 | 1 | 二类花 | |
| 步步高 | H1.5 | 1 | 三类花 | ||
| 也门铁 | H0.8 | 1 | 四类花 | ||
| 408 | 黄金葛 | H0.3 | 3 | 四类花 | |
| 金钱树 | H1.2 | 2 | 四类花 | ||
| 万年青 | H0.4 | 1 | 四类花 | ||
| 绿萝 | H1.8 | 2 | 二类花 | ||
| 发财树单杆 | H1.8Φ12 | 1 | 二类花 | ||
| 5F | 506 | 红掌 | H0.4 | 1 | 四类花 |
| 金钱树 | H1.2 | 2 | 四类花 | ||
| 502 | 富贵竹 | H0.4 | 1 | 四类花 | |
| 香兰 | H0.4 | 1 | 四类花 | ||
| 发财树单杆 | H1.8Φ12 | 1 | 二类花 | ||
| 501 | 万年青 | H0.4 | 1 | 四类花 | |
| 发财树单杆 | H1.8Φ12 | 1 | 二类花 | ||
| 503 | 富贵竹 | H0.4 | 1 | 四类花 | |
| 发财树单杆 | H1.8Φ12 | 1 | 二类花 | ||
| 君子兰 | H0.3 | 1 | 四类花 | ||
| 6F | 万年青 | H0.4 | 3 | 四类花 | |
| 黑美人 | H0.4 | 2 | 四类花 | ||
| 礼宾路 | 龙船花 | H0.4 | 60 | 四类花 | |
| A3 | |||||
| 1F | 大门口 | 苏铁 | H1.5*1.5 | 2 | 三类花 |
| 九里香 | H0.4 | 51 | 四类花 | ||
| 龙船花 | H0.4 | 54 | 四类花 | ||
| 非洲茉莉 | H1*1 | 4 | 三类花 | ||
| 大堂 | 散尾葵 | H1.8 | 2 | 二类花 | |
| 鸿运当头 | H0.6 | 16 | 四类花 | ||
| 绿宝 | H1.5*1.5 | 2 | 三类花 | ||
| 115 | 黑美人 | H0.4 | 1 | 四类花 | |
| 绿萝 | H1.8 | 1 | 二类花 | ||
| 103 | 金钱树 | H1.2 | 1 | 四类花 | |
| 君子兰 | H0.3 | 1 | 四类花 | ||
| 发财树单杆 | H1.8Ф12 | 1 | 二类花 | ||
| 绿萝 | H1.8 | 1 | 二类花 | ||
| 117 | 黑美人 | H0.4 | 2 | 四类花 | |
| 白雪公主 | H0.4 | 1 | 四类花 | ||
| 绿萝 | H1.8 | 2 | 二类花 | ||
| 步步高 | H1.5 | 1 | 三类花 | ||
| 106 | 黑美人 | H0.4 | 2 | 四类花 | |
| 黄金葛 | H0.3 | 2 | 四类花 | ||
| 万年青 | H0.4 | 1 | 四类花 | ||
| 绿萝 | H1.8 | 1 | 二类花 | ||
| 步步高 | H1.5 | 2 | 四类花 | ||
| 112 | 黄金葛 | H0.3 | 1 | 四类花 | |
| 绿萝 | H1.8 | 2 | 二类花 | ||
| 黑美人 | H0.4 | 2 | 四类花 | ||
| 万年青 | H0.4 | 2 | 四类花 | ||
| 步步高 | H1.5 | 1 | 三类花 | ||
| 110 | 万年青 | H0.4 | 2 | 四类花 | |
| 青苹果 | H1.5 | 1 | 三类花 | ||
| 2F | 小会议室 | 绿萝 | H1.8 | 1 | 二类花 |
| 218 | 绿萝 | H1.8 | 2 | 二类花 | |
| 也门铁 | H0.8 | 1 | 四类花 | ||
| 215 | 袖珍椰子 | H0.4 | 1 | 四类花 | |
| 银皇后 | H0.4 | 1 | 四类花 | ||
| 发财树单杆 | H1.8Φ12 | 1 | 二类花 | ||
| 203 | 袖珍椰子 | H0.4 | 1 | 四类花 | |
| 绿萝 | H1.5 | 1 | 三类花 | ||
| 205 | 金钱树 | H1.2 | 1 | 三类花 | |
| 银皇后 | H0.4 | 1 | 四类花 | ||
| 发财树单杆 | H1.8Φ12 | 1 | 二类花 | ||
| 209 | 君子兰 | H0.3 | 1 | 四类花 | |
| 墨兰 | H0.4 | 1 | 四类花 | ||
| 211 | 银皇后 | H0.4 | 1 | 四类花 | |
| 黄金葛 | H0.3 | 1 | 四类花 | ||
| 绿萝 | H1.8 | 1 | 二类花 | ||
| 鸿运当头 | H0.6 | 1 | 四类花 | ||
| 213 | 黑美人 | H0.4 | 3 | 四类花 | |
| 黄金葛 | H0.3 | 2 | 四类花 | ||
| 银皇后 | H0.4 | 2 | 四类花 | ||
| 一帆风顺 | H0.4 | 1 | 四类花 | ||
| 发财树单杆 | H1.8Φ12 | 1 | 二类花 | ||
| 金钱树 | H1.2 | 11 | 三类花 | ||
| 小会议室 | 绿萝 | H1.8 | 1 | 二类花 | |
| 银皇后 | H0.4 | 2 | 四类花 | ||
| 黄金葛 | H0.3 | 1 | 四类花 | ||
| 富贵龙 | H1.8 | 1 | 二类花 | ||
| 206 | 孔雀兰 | H0.4 | 1 | 四类花 | |
| 绿萝 | H1.8 | 1 | 二类花 | ||
| 208 | 黑美人 | H0.4 | 1 | 四类花 | |
| 黄金葛 | H0.3 | 1 | 四类花 | ||
| 绿萝 | H1.8 | 1 | 二类花 | ||
| 210 | 金钱树 | H1.2 | 1 | 三类花 | |
| 绿萝 | H1.8 | 1 | 二类花 | ||
| 走廊 | 绿萝 | H1.8 | 1 | 二类花 | |
| 212 | 黑美人 | H0.4 | 3 | 四类花 | |
| 黄金葛 | H0.3 | 2 | 四类花 | ||
| 万年青 | H0.4 | 2 | 四类花 | ||
| 袖珍椰子 | H0.4 | 1 | 四类花 | ||
| 绿萝 | H1.5 | 1 | 三类花 | ||
| 202 | 黄金葛 | H0.3 | 1 | 四类花 | |
| 万年青 | H0.4 | 1 | 四类花 | ||
| 黑美人 | H0.4 | 1 | 四类花 | ||
| 孔雀兰 | H0.4 | 1 | 四类花 | ||
| 绿萝 | H1.8 | 1 | 二类花 | ||
| 3F | 311 | 黄金葛 | H0.3 | 1 | 四类花 |
| 孔雀兰 | H0.4 | 1 | 四类花 | ||
| 发财树单杆 | H1.8Φ12 | 1 | 二类花 | ||
| 305 | 君子兰 | H0.3 | 1 | 四类花 | |
| 发财树单杆 | H1.8Φ12 | 1 | 四类花 | ||
| 303 | 黄金葛 | H0.3 | 1 | 四类花 | |
| 一帆风顺 | H0.4 | 1 | 四类花 | ||
| 发财树单杆 | H1.8Φ12 | 1 | 二类花 | ||
| 301 | 发财树单杆 | H1.8Φ12 | 2 | 二类花 | |
| 309 | 黄金葛 | H0.3 | 6 | 四类花 | |
| 万年青 | H0.4 | 1 | 四类花 | ||
| 黑美人 | H0.4 | 2 | 四类花 | ||
| 袖珍椰子 | H0.4 | 2 | 四类花 | ||
| 绿萝 | H1.8 | 2 | 二类花 | ||
| 306 | 绿宝 | H1.5 | 1 | 三类花 | |
| 302 | 黄金葛 | H0.3 | 1 | 四类花 | |
| 君子兰 | H0.3 | 1 | 四类花 | ||
| 黑美人 | H0.4 | 1 | 四类花 | ||
| 绿萝 | H1.8 | 1 | 四类花 | ||
| 308多功能会议室 | 绿萝 | H1.8 | 2 | 二类花 | |
| 也门铁 | H0.8 | 6 | 四类花 | ||
| 4F | 405会议室 | 绿萝 | H1.8 | 1 | 四类花 |
| 也门铁 | H0.8 | 1 | 四类花 | ||
| 走廊 | 万年青 | H0.4 | 2 | 四类花 | |
| 402 | 银皇后 | H0.4 | 1 | 四类花 | |
| 发财树单杆 | H1.8Φ12 | 1 | 二类花 | ||
| 406 | 万年青 | H0.4 | 1 | 四类花 | |
| 富贵龙 | H1.8 | 1 | 二类花 | ||
| 401 | 发财树单杆 | H1.8Φ12 | 1 | 二类花 | |
| 403 | 鸿运当头 | H0.6 | 1 | 四类花 | |
| 黄金葛 | H0.3 | 1 | 四类花 | ||
| 金钱树 | H1.2 | 1 | 三类花 | ||
| 5F | 绿萝 | H1.8 | 7 | 二类花 | |
| 步步高 | H1.5 | 3 | 三类花 | ||
| 绿宝 | H1.5 | 3 | 三类花 | ||
| 也门铁 | H1.2 | 2 | 三类花 | ||
| 金钱树 | H1.2 | 1 | 三类花 | ||
| 福禄桐 | H1.2 | 1 | 三类花 | ||
| 负一楼 | 招财树 | H1.5 | 2 | 三类花 | |
| A4 | |||||
| 1F | 大门口 | 非洲茉莉 | H1*1 | 4 | 三类花 |
| 苏铁 | H1.5*1.5 | 2 | 三类花 | ||
| 鸭脚木 | H0.4 | 25 | 四类花 | ||
| 龙船花 | H0.4 | 39 | 四类花 | ||
| 大堂 | 招财树 | H1.5 | 2 | 三类花 | |
| 黑金刚 | H0.4 | 12 | 四类花 | ||
| 彩色草 | H0.4 | 17 | 四类花 | ||
| 绿萝 | H1.8 | 2 | 二类花 | ||
| 绿宝 | H1.5 | 1 | 三类花 | ||
| 夏威夷 | H1.5 | 1 | 三类花 | ||
| 109 | 黑美人 | H0.4 | 3 | 四类花 | |
| 富贵竹 | H0.4 | 1 | 四类花 | ||
| 银皇后 | H0.4 | 1 | 四类花 | ||
| 袖珍椰子 | H0.4 | 1 | 四类花 | ||
| 绿萝 | H1.8 | 2 | 二类花 | ||
| 发财树单杆 | H1.8Φ12 | 1 | 二类花 | ||
| 103 | 银皇后 | H0.4 | 1 | 四类花 | |
| 绿萝 | H1.5 | 1 | 三类花 | ||
| 108 | 黑美人 | H0.4 | 3 | 四类花 | |
| 黄金葛 | H0.3 | 3 | 四类花 | ||
| 万年青 | H0.4 | 1 | 四类花 | ||
| 袖珍椰子 | H0.4 | 1 | 四类花 | ||
| 2F | 走廊 | 绿萝 | H1.8 | 1 | 二类花 |
| 212 | 袖珍椰子 | H0.4 | 1 | 四类花 | |
| 绿宝 | H1.5 | 1 | 三类花 | ||
| 202 | 黑美人 | H0.4 | 1 | 四类花 | |
| 发财树单杆 | H1.8Φ12 | 1 | 二类花 | ||
| 206 | 黑美人 | H0.4 | 1 | 四类花 | |
| 袖珍椰子 | H0.4 | 1 | 四类花 | ||
| 发财树单杆 | H1.8Φ12 | 1 | 二类花 | ||
| 208 | 黑美人 | H0.4 | 2 | 四类花 | |
| 银皇后 | H0.4 | 1 | 四类花 | ||
| 富贵竹 | H0.4 | 1 | 四类花 | ||
| 袖珍椰子 | H0.4 | 2 | 四类花 | ||
| 绿萝 | H1.8 | 3 | 二类花 | ||
| 金钱树 | H1.2 | 1 | 三类花 | ||
| 夏威夷竹 | H1.5 | 1 | 三类花 | ||
| 214会议室 | 绿萝 | H1.8 | 1 | 二类花 | |
| 万年青 | H0.8 | 1 | 四类花 | ||
| 213 | 黑美人 | H0.4 | 1 | 四类花 | |
| 绿萝 | H1.5 | 1 | 三类花 | ||
| 小会议室 | 绿宝 | H1.5 | 1 | 三类花 | |
| 201 | 万年青 | H0.4 | 1 | 四类花 | |
| 发财树单杆 | H1.8Φ12 | 1 | 二类花 | ||
| 203 | 黄金葛 | H0.3 | 1 | 四类花 | |
| 绿萝 | H1.8 | 1 | 二类花 | ||
| 205 | 黑美人 | H0.4 | 1 | 四类花 | |
| 207 | 万年青 | H0.4 | 1 | 四类花 | |
| 绿萝 | H1.8 | 1 | 二类花 | ||
| 211 | 黑美人 | H0.4 | 2 | 四类花 | |
| 万年青 | H0.4 | 1 | 四类花 | ||
| 绿萝 | H1.8 | 1 | 二类花 | ||
| 209 | 黑美人 | H0.4 | 5 | 四类花 | |
| 万年青 | H0.4 | 2 | 四类花 | ||
| 黄金葛 | H0.3 | 2 | 四类花 | ||
| 袖珍椰子 | H0.4 | 1 | 四类花 | ||
| 绿萝 | H1.8 | 9 | 二类花 | ||
| 步步高 | H1.5 | 1 | 三类花 | ||
| 3F | 304会议室 | 绿萝 | H1.8 | 1 | 二类花 |
| 也门铁 | H0.8 | 1 | 四类花 | ||
| 308 | 万年青 | H0.4 | 1 | 四类花 | |
| 金钱树 | H1.2 | 2 | 三类花 | ||
| 绿萝 | H1.8 | 1 | 二类花 | ||
| 306 | 红掌 | H0.4 | 1 | 四类花 | |
| 袖珍椰子 | H0.4 | 1 | 四类花 | ||
| 发财树单杆 | H1.8Φ12 | 1 | 四类花 | ||
| 绿萝 | H1.8 | 1 | 二类花 | ||
| 310 | 黄金葛 | H0.3 | 1 | 四类花 | |
| 发财树单杆 | H1.8Φ12 | 1 | 二类花 | ||
| 302 | 黑美人 | H0.4 | 1 | 四类花 | |
| 仙人球 | H0.3 | 1 | 四类花 | ||
| 君子兰 | H0.3 | 1 | 四类花 | ||
| 一帆风顺 | H0.4 | 1 | 四类花 | ||
| 金钱树 | H1.2 | 2 | 三类花 | ||
| 绿宝 | H1.5 | 1 | 三类花 | ||
| 305 | 金钱树 | H1.2 | 1 | 三类花 | |
| 303 | 黑美人 | H0.4 | 1 | 四类花 | |
| 仙人球 | H0.3 | 1 | 四类花 | ||
| 绿萝 | H1.8 | 1 | 二类花 | ||
| 发财树单杆 | H1.8Φ12 | 1 | 二类花 | ||
| 301 | 银皇后 | H0.4 | 1 | 四类花 | |
| 白雪公主 | H0.4 | 1 | 四类花 | ||
| 绿萝 | H1.5 | 2 | 三类花 | ||
| 绿宝 | H1.5 | 1 | 三类花 | ||
| 309 | 黑美人 | H0.4 | 1 | 四类花 | |
| 太阳神 | H0.3 | 1 | 四类花 | ||
| 发财树单杆 | H1.8Φ12 | 1 | 二类花 | ||
| 金钱树 | H1.2 | 1 | 三类花 | ||
| 4F | 402 | 金钱树 | H1.2 | 1 | 三类花 |
| 万年青 | H0.4 | 1 | 四类花 | ||
| 招财树 | H1.5 | 1 | 四类花 | ||
| 406 | 黄金葛 | H0.3 | 2 | 四类花 | |
| 黑美人 | H0.4 | 1 | 四类花 | ||
| 绿萝 | H1.8 | 1 | 二类花 | ||
| 405 | 白雪公主 | H1.2 | 1 | 三类花 | |
| 绿萝 | H1.8 | 1 | 二类花 | ||
| 401 | 黄金葛 | H0.3 | 1 | 四类花 | |
| 一帆风顺 | H0.4 | 1 | 四类花 | ||
| 发财树单杆 | H1.8Φ12 | 1 | 二类花 | ||
| 金钱树 | H1.2 | 1 | 三类花 | ||
| 5F | 黄金葛 | H0.3 | 1 | 四类花 | |
| 绿萝 | H1.8 | 1 | 四类花 | ||
| 发财树单杆 | H1.8Φ12 | 1 | 二类花 | ||
| A5 | |||||
| 1F | 大门口 | 苏铁 | H1.5*1.5 | 2 | 三类花 |
| 鸭脚木 | H0.4 | 20 | 四类花 | ||
| 龙船花 | H0.4 | 52 | 四类花 | ||
| 非洲茉莉 | H1*1 | 4 | 三类花 | ||
| 南洋杉 | H2 | 10 | 一类花 | ||
| 大堂 | 绿萝 | H1.8 | 4 | 二类花 | |
| VIP房 | 黄金葛 | H0.3 | 2 | 四类花 | |
| 一帆风顺 | H0.4 | 1 | 四类花 | ||
| 绿萝 | H1.8 | 1 | 二类花 | ||
| 负一楼 | 招财树 | H1.5 | 2 | 三类花 | |
| 2F | 走廊 | 黑美人 | H0.4 | 1 | 四类花 |
| 绿萝 | H1.8 | 1 | 二类花 | ||
